Aule
Aule di Via Salaria 113 |
||||
---|---|---|---|---|
Nome | Cod. SIRAM | Cod. Edificio | Facolta/Struttura | Posti |
Aula B10 | RM062-E01P01L050 | RM062 | Sociologia | 50 |
Aula B9 | RM062-E01P01L049 | RM062 | Sociologia | 50 |
Aula Magna | RM062-E01PTEL040 | RM062 | Sociologia | 120 |
Aula Oriana | RM062-E01PTEL018 | RM062 | Sociologia | 70 |
Auletta 201 | RM062-E01P02L001 | RM062 | Sociologia | 20 |
Aula Consiglio | RM062-E01P02L027 | RM062 | Sociologia | 8 |
Aula Master 216 | RM062-E01P02L020 | RM062 | Sociologia | 8 |
Aula di Piazzale Aldo Moro, 5 |
||||
Aula 201 | CU002-AULAP2A | CU002 | Scienze Politiche | 150 |
Aula III | CU006-E01P01L083 | CU006 | Castenuovo Matematica | 250 |
Aula Bachelet | CU002-E01PTLEL096 | CU002 | Sceinze Politiche | 360 |
Aula D | CU002-E0PTEL107 | CU002 | Scienze Politiche | 90 |
Aula Blu1 | CU028-E01PTEL02 | CU028 | Botanica | 190 |
Aula Blu3 | CU028-E01P01L001 | CU028 | Botanica | 100 |
Aula Blu4 | CU028-E01P01L002 | CU028 | Botanica | 100 |
Aula Blu5 | CU028-E01P01L003 | CU028 | Botanica | 100 |
Aula P1 | CU028-E01P01L003 | CU037 | - | 225 |
Aula P2 | CU037-E01PTEL003 | CU037 | - | 240 |
Aula VI | CU002-E01P01L012 | CU002 | Giurisprudenza | 64 |
Aula V (bis emiciclo) | CU002-E01P01L011 | CU002 | Giurisprudenza | 35 |
AulaIX | CU002-E01P01L015 | CU002 | Giurisprudenza | 74 |
Aula II Statistica | CU002-E01PTEL057 | CU002 | Scienze Statistiche - Scienze Politiche | 104 |
Aula V Statistica | CU002-E01P04L038 | CU002 | Scienze Statistiche - Scienze Politiche | 48 |
Aula XI | CU007-E01P01L034 | CU007 | Informatica | 66 |
Auletta 201 | RM062-E01P02L001 | RM062 | Sociologia | 20 |
Aula di Via del Castro Laurenziano |
||||
Aulelltta II | RM019-E01P03L024 | RM019 | Economia | 15 |
Per conoscere l'ubicazione delle aule all'interno della Città Universitaria consultare la mappa Sapienza e la mappa Google
Italian