Lectures halls
Pharmacology Building CU024 |
Capacity |
Equipment |
Reservation |
---|---|---|---|
Aula A | 200 | wi-fi | Centrale |
Aula B | 100 | Proiettore, wi-fi | Centrale |
Aula C | 70 | wi-fi | Centrale |
Aula C2 | 50 | wi-fi | Centrale/Locale |
Aula D | 10 | Locale | |
Aula E- Specializzazione | 40 | Centrale/Locale | |
Aula a Ferro di Cavallo | 25 | Locale | |
Aula Riunioni | 10 | Locale | |
Human Physiology Building CU027 |
|||
35 |
Centrale/Locale Centrale/Locale |