Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Esercizio CIGordinamento decrescente Oggetto
2018 741958640F TD n. 434795 del 15/03/2018
2018 750852138B RDO n. 1967696 del 01/06/2018
2018 7511565388 RDO n. 1970093 del 04/06/2018
2018 75284945C8 TD 525508 15/06/2018
2018 75285167EF TD n. 527911 del 15/06/2018
2018 7566609347 TD n. 562270 16/07/2018
2018 75679749B4 RDO 2011697 16/07/2018
2018 7571020857 RDO n. 2014783 18/07/2018
2018 761343447D RDO 2021476 06/09/2018
2018 765633712B TD 647582 17/10/2018
2018 7658565FC1 TD 649472 17/10/2018
2018 766813592D TD 660289 25/10/2018
2018 769626679D TD 686667 05/11/2018
2018 7720414F2A TD 7337725 06/12/2018
2018 7726402C9F ODA 4662039 11/12/2018
2019 7777151408 TD 801108 28/01/2019
2019 78016182D7 Accettazione offerta RDO 2225688
2019 78241157F2 TD 844282 del 11/03/2019
2019 784364087C TD 843438 25/03/2019
2019 787211961A TD 885541 16/04/2019
2019 7903313435 TD 912430 13/05/2019
2019 7903334589 TD 912529 13/05/2019
2019 7914765EAF TD 925577 22/05/2019
2019 7924368358 RDO 2327293 13/06/2019
2019 7938806DF2 RDO 2324289 13/06/2019

Pagine