Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Annoordinamento crescente CIG Oggetto
2019 Z1A281F85B ODA 4908286 18/04/2019
2019 Z1A289C2A1 determina n. 2019000139-D
2019 ZA4271D594 determina n.2019000040-D
2019 7914765EAF TD 925577 22/05/2019
2019 ZEC274CB47 ODA 4797092 25/02/2019
2019 ZBB281F2BA ODA 4906964 18/04/2019
2019 ZEE2909423 N. 572 pasti Summer School 2019 CIVIS
2019 Z6727078C2 determina n. 2019000023-D
2019 ZB3289A837 TD 932421 28/05/2019
2019 ZB7274CAB8 ODA 4800734 25/02/2019
2019 Z7327C81AF determina n. 2019000075-d
2019 ZE229093D8 ODA 5016659 01/07/2019
2019 Z712776FFC Materiale di consumo per analisi isotopiche
2019 ZC4289F655 TD 933711 29/05/2019
2019 ZE9274CA78 ODA 4800709 25/02/2019
2019 Z5027CF9AC determina n. 2019000076-D
2019 Z9629093F3 ODA 5016592 01/07/2019
2019 ZFA2775D06 ODA 4825554 07/03/2019
2019 Z922707895 Determina n. 2019000022-D
2019 Z60290A2CF TD 969564 02/07/2019
2019 ZA8274C99E ODA 4800934 25/02/2019
2019 Z5D27E1983 determina n. 2019000081-D
2019 Z9B28C444F TD 961754 24/06/2019
2019 Z0626BCCEA Determina n. 2019000015-D
2019 Z8E290DE45 Analisi residui organici frammenti ceramici

Pagine