Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
1151 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 16197 2021 Atti concorsuali positivo No
1152 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 24414 2021 Atti concorsuali positivo No
1153 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 25886 2021 Atti concorsuali altro No
1154 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 27350 2021 Atti concorsuali positivo No
1155 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 30697 2021 Atti concorsuali positivo No
1156 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
1157 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
1158 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 61075 2021 Atti concorsuali positivo No
1159 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 53650 2021 Atti concorsuali positivo No
1160 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 58742 2021 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002