Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
591 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 121060 30/11/2023 Atti concorsuali positivo No
592 2 - Accesso Semplice 31-01-2024 124273 Atti concorsuali positivo No
593 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 130321 15/12/2023 Atti concorsuali positivo No
594 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 124642 6/12/2023 Atti concorsuali positivo No
595 2 - Accesso Semplice 31-01-2024 127210 11/12/2023 Atti concorsuali positivo No
596 3 - Accesso Generalizzato 31-01-2024 102470 del 23/10/2023 Altro positivo No
597 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 133396 20/11/2023 Altro positivo No
598 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 0108757 8/11/2023 Atti concorsuali positivo No
599 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 0112503 14/11/2023 Atti concorsuali negativo No
600 1 - Accesso Documentale 31-01-2024 116405 del 21/11/2023 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002