Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
901 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 24414 2021 Atti concorsuali positivo No
902 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 25886 2021 Atti concorsuali altro No
903 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 27350 2021 Atti concorsuali positivo No
904 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 30697 2021 Atti concorsuali positivo No
905 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
906 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
907 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 61075 2021 Atti concorsuali positivo No
908 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 53650 2021 Atti concorsuali positivo No
909 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 58742 2021 Atti concorsuali positivo No
910 1 - Accesso Documentale 07-09-2021 Prot n. 67712 del 06/09/2021 Atti di Gara positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002