Reperimento e trattamento informatizzato dei dati statistici derivanti dalle attività del Comitato di Monitoraggio della Facoltà (2014-0072-1442-023667)

Data pubblicazione: 17-06-2014
Data scadenza: 02-07-2014
Centro di spesa: FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
data dell'ultimo aggiornamento: 11/02/2016 - 14:55
Codice bando: Bando 15/2014
2014-0072-1442-023667
Totale incarichi: 11

Incarichi conferiti

Tutte le pubblicazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori, di seguito riportate, sono garantite per tutta la durata dell'incarico nonché per un periodo ulteriore di tre anni decorrenti dalla data di cessazione dell'incarico medesimo ai sensi delle normative vigenti in termini di Trasparenza e Privacy.

ESTREMI ATTO Nominativo Periodo rapporto Oggetto dell'incarico Compenso
637298 GIULIA ENRICO 28-03-2014 to 30-04-2014 €1 147.48
905490 GIULIA ENRICO 01-10-2014 to 31-10-2014 €1 260.12
645999 ROMAGNOLI STEFANO 28-12-2013 to 27-03-2014 €3 462.84
678790 ROMAGNOLI STEFANO 28-03-2014 to 30-04-2014 €1 154.28
644695 GIULIA ENRICO 27-01-2014 to 27-03-2014 €2 294.96
678809 GIULIA ENRICO 28-12-2013 to 26-01-2014 €1 147.48
924185 ROMAGNOLI STEFANO 01-10-2014 to 30-10-2014 €1 227.60
957560 ROMAGNOLI STEFANO 31-10-2014 to 29-11-2014 €1 227.60
957687 GIULIA ENRICO 01-11-2014 to 30-11-2014 €9 796.41
977250 GIULIA ENRICO 01-12-2014 to 31-12-2014 €1 219.47
976653 ROMAGNOLI STEFANO 30-11-2014 to 29-12-2014 €1 227.60
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002