Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Esercizioordinamento crescente CIG Oggetto
2019 Z6528D30C1 TD 950652 13/06/2019
2019 Z9227AC124 TD 841630 del 21/03/2019
2019 Z1026E6D45 TD 802701 del 28/01/2019
2019 7938806DF2 RDO 2324289 13/06/2019
2019 Z40271F08D Acquisto n. 1000 codici ISBN
2019 Z12276A8D6 TD 836005 04/03/2019
2019 ZFA28D2FBC TD 950894 13/06/2019
2019 78241157F2 TD 844282 del 11/03/2019
2019 Z1426E6D5E Vigilanza extra evento 07-08/02/2019
2019 Z4628D567B determina n. 2019000156-D
2019 ZC5284EE44 determina n. 2019000108-D
2019 ZED27650CB TD 836827 01/03/2019
2019 Z6928295EF determina n. 2019000100-D
2019 78016182D7 Accettazione offerta RDO 2225688
2019 Z4226C9D42 TD 794927 21/01/2019
2019 Z9628F64FC determina n. 2019000157-D
2019 Z32286927C determina n. 2019000117-D
2019 ZB826DB038 determina n. 2019000017-D/Bis
2019 ZB828C8017 determina n. 2019000146-D
2019 ZA128D3624 ODA 4997208 13/06/2019
2019 Z6E27B04E5 ODA 4848056 21/03/2019
2019 Z3F26DE5E3 ODA 4740305 25/01/2019
2019 Z6B28BF0C7 determina n. 2019000153-D
2019 Z5C2853017 TD 909975 09/05/2019
2019 ZDE2697B1F determina n.2019000001-D/bis

Pagine