Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Esercizio CIGordinamento decrescente Oggetto
2017 Z221EC569E Determina n. 145 del 30.05.2017
2018 Z22237C3F8 ODA n. 4270336 del 09/05/2018
2018 Z2223D7106 RDO n. 1962685 del 04/06/2018 - Lotto 2
2017 Z231F589F9 Determina n. 234 del 13.07.2017
2018 Z2423C4299 RDO n. 1961526 del 28/05/2018
2019 Z24293F369 TD 987554 25/07/2019
2017 Z262046AEC Determina n. 2017/383
2019 Z262815CC1 ODA 4904230 17/04/2019
2018 Z27221E7D2 TD n. 396037 del 07/02/2018
2018 Z272383226 ODA n. 426830 del 10/05/2018
2018 Z272464078 ODA 4397705 17/07/2018
2018 Z27260B491 TD 707956 30/11/2018
2017 Z281E019AD ODA n. 3576724 del 28/03/2017
2017 Z281F6C512 RDO 1641003 del 20/07/2017
2018 Z2826375CB TD 743541 10/12/2018
2017 Z291DBDB96 Datazione con il radiocarbonio mediante AMS - servizio standard
2017 Z291F5975B ODA n. 3765512 del 13/07/2017
2017 Z2A1EC4C07 ODA n. 3689646 del 25/05/2017
2018 Z2A25060A8 Determina ID. 2018000163-D
2019 Z2A27A18E7 determina n.2019000061 - D
2019 Z2A28AC3E7 Spedizione accordo Dipartimento in Cina
2017 Z2C1DE9196 ODA n. 3613899 del 08/05/2017
2017 Z2C1F10772 Determina n. 183 del 22.06.2017
2017 Z2C1F4C076 TD n. 207988 del 10/07/2017
2019 Z2C289656F ODA 4945512 27/05/2019

Pagine