Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Esercizioordinamento crescente CIG Oggetto
2018 Z272383226 ODA n. 426830 del 10/05/2018
2018 ZAF2422CA6 ODA 4378519 26/06/2018
2018 Z1C25543E2 RDO 2107103 del 05/11/2018
2018 ZB824D1A64 TD 602448 06/09/2018
2018 Z9D22C1E2E Smaltimento toner esausti 2018 - 2019
2018 ZD92589ACF ODA 4546759 30/10/2018
2018 ZD02383299 ODA n. 4299426 del 10/05/2018
2018 Z1C2444FA9 Eccedenze multifunzione Amministrazione
2018 766813592D TD 660289 25/10/2018
2018 ZC024DFE0E ODA 4466121 11/09/2018
2018 Z4822B9393 TD n. TD 429279 del 12/03/2018
2018 Z1F25A7635 Vigilanza extra Convegno 27/11/2018
2018 Z22237C3F8 ODA n. 4270336 del 09/05/2018
2018 Z1024455EB ODA 4393474 06/07/2018
2018 Z2F259941C TD 673887 06/11/2018
2018 Z8524E8911 ODA 4473713 13/09/2018
2018 Z1822C0037 TD n.429240 del 14/03/2018
2018 ZF0259CA17 Determina ID. 2018000204-D
2018 Z472385A26 Spedizione campioni scavo archeologico Etiopia
2018 ZD6242362E TD 545410 04/07/2018
2018 Z78258A7E2 ODA 4561074 30/10/2018
2018 Z7F24D42EA ODA 4463196 06/09/2018
2018 741958640F TD n. 434795 del 15/03/2018
2018 Z7B25A767E CAROTAGGIO AMBIENTALE CAMPO MANNU
2018 ZDC237CEE2 ODA n. 4282077 del 09/05/2018

Pagine