Skip to content

Gare aggiudicate

Visualizza Annoordinamento crescente CIG Oggetto
2017 Z911F4E482 ODA n. 3755922 del 10/07/2017
2017 ZBD2053275 ODA n. 3894897 del 16/10/2017
2017 ZE81E63D27 ODA n. 3640750 del 28/04/2017
2017 Z291F5975B ODA n. 3765512 del 13/07/2017
2017 ZBD20EE01A Determina n. 2017/378
2017 ZA11EDA3E4 RDO n. 1601558 del 09/06/2017
2017 ZE71FFE11F RDO n. 1697165 del 21/09/2017
2017 Z321DCD808 ODA n. 3565801 del 14/03/2017
2017 Z661F1BCC7 RDO n. 1619259 del 23/06/2017
2017 Z192065B75 ODA n. 3903336 del 20/10/2017
2017 Z1f1E002A9 RDO n. 1540136 del 21/04/2017
2017 Z521F59995 ODA n. 3766451 del 13/07/2017
2017 ZD52100BBB Determina n. 2017/379
2017 ZD31EDA790 RDO n. 1599201 del 01/06/2017
2017 ZC91FE7134 RDO n. 1694869 del 19/09/2017
2017 Z591D632A5 RDO n. 1501291 del 15/02/2017
2017 ZEB1F44A52 Determina n. 202 del 06.07.2017
2017 Z58206AD26 ODA n. 3911448 del 23/10/2017
2017 Z371E19151 Analisis quimico semicuantitativo de elementos desde Z=12 (Mg) hasta Z=92 (U) mediante espectrometria por fluorescencia de rayos X (muestras en polvo/granza)
2017 Z1A1F3F784 RDO n. 1620338 del 05/07/2017
2017 Z572100C16 Determina n. 2017/382
2017 Z411E8D01E TD n. 172724 del 01/06/2017
2017 ZD41FE6C53 RDO n. 1686386 del 14/09/2017
2017 Z841D0E194 Determina n. 14 del 23.02.2017
2017 ZA21F560B5 ODA n. 3760485 del 12/07/2017

Pagine