dal 1/7/2024 è operativa una nuova piattaforma > BANDI DI GARA E CONTRATTI 2024 in risposta alle disposizioni contenute nella Legge 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.La trasparenza è assicurata secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, declinate con Delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 e successivi aggiornamenti.Le gare create in questa piattaforma sono soggette a collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Sulla presente piattaforma non è più possibile creare nuove gare, ma solo seguire modifiche e aggiornamenti di gare pubblicate antecedentemente al 30.6.24.
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. Sono accessibili le informazioni sulle singole procedure, per ogni centro spesa di Sapienza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Visualizza in formato elenco
Anno | CIG | Oggetto | Centro Spesa | Partecipanti | Gruppi | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Scelta Contraente | Resoconto gestione finanziaria | Data Inizio | Data Ultimazione | Determina a Contrarre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0000000000 | 1BIM 2018 -FT.4220718800055648 DEL 06/12/2017 -F.M. - 064453395 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
|
||||||||||||
2018 | Z5C257FD94 | Incarico Ing. Lucio Verrecchia di progettazione esecutiva degli impianti di condizionamento per sedi di via Castro Laurenziano n.7 e n.9 | AREA GESTIONE EDILIZIA |
|
vrrlcu71l12c034k|verrecchia lucio | 30.759,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nessun record trovato. |
04/12/2018 | 04/06/2019 |
![]() |
|||||
2018 | Z6B2601E41 | Apparati video per Aula Magna del Rettorato | AREA GESTIONE EDILIZIA | 19.639,59 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Nessun record trovato. |
10/12/2018 | 08/01/2019 |
![]() |
|||||||
2018 | Z7E25F8C62 | ACQUISTO SOFTWARE MPLUS VERISONE 8.1 DOTTORANDA EVELINA DE LONGIS | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA |
|
00000000000|MUTHEN & MUTHEN | 377,18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
||||||||
2018 | z83235e431 | SPESE PUBBLICAZIONE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
|
00000000000|J-SCIMED CENTRAL LLC | 407,55 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
||||||||
2018 | ZC62516072 | Servizio fotografico nell'ambito dell'evento "Falling Walls Lab Rome" | AREA SUPPORTO ALLA RICERCA |
|
00000000000|Update Images Press di Riccardo De Luca | 800,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nessun record trovato. |
04/10/2018 | 04/10/2018 |
![]() |
|||||
2018 | 0000000000 | 2BIM 2018 -FT-8W00102638 DEL 6/02/2018 - 06491625 -UFF.PERSONALE DMS | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
|
||||||||||||
2018 | Z772287B47 | EHA 2018 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
|
00000000000|EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION | 20,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
||||||||
2018 | Z0A26B778E | Intervento in somma urgenza per il ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica della città universitaria a seguito degli eventi meterologici del 29 e 30 ottobre 2018 | AREA GESTIONE EDILIZIA |
|
13965511002|MR Progetti ed installazione srl | 39.116,09 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Nessun record trovato. |
28/01/2019 | 29/03/2019 |
![]() |
|||||
2018 | Z7B21DAF6F | Incarico arch. Maurizio Bradaschia di Collaudatore tecnico amministrativo e strutturale in merito agli interventi di recupero e valorizzazione dell'area denominata Borghetto Flaminio | AREA GESTIONE EDILIZIA |
|
BRDMRZ62B06L424C|Arch. Maurizio Bradaschia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nessun record trovato. |
03/01/2018 | 02/07/2018 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI 02133771002