Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
1291 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 0072689 del 15/10/2020 Altro positivo No
1292 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 95077del 22/12/2020 Altro positivo No
1293 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 25886 2021 Atti concorsuali altro No
1294 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 27350 2021 Atti concorsuali positivo No
1295 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 30697 2021 Atti concorsuali positivo No
1296 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
1297 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
1298 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 61075 2021 Atti concorsuali positivo No
1299 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 53650 2021 Atti concorsuali positivo No
1300 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 58742 2021 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002