Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
1301 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 16197 2021 Atti concorsuali positivo No
1302 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 24414 2021 Atti concorsuali positivo No
1303 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 25886 2021 Atti concorsuali altro No
1304 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 27350 2021 Atti concorsuali positivo No
1305 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 30697 2021 Atti concorsuali positivo No
1306 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
1307 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
1308 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 61075 2021 Atti concorsuali positivo No
1309 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 53650 2021 Atti concorsuali positivo No
1310 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 58742 2021 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002