Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
1191 1 - Accesso Documentale 29-09-2021 Prot n. 2497 del 29/09/2021 Verbali della Giunta di Facoltà positivo No
1192 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 42701del 28/05/2021 Altro positivo No
1193 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 54508 del 09/07/2021 Altro positivo No
1194 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 0072689 del 15/10/2020 Altro positivo No
1195 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 95077del 22/12/2020 Altro positivo No
1196 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
1197 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
1198 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 61075 2021 Atti concorsuali positivo No
1199 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 53650 2021 Atti concorsuali positivo No
1200 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 58742 2021 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002