Accesso Civico - Registro Accessi

Tipologia di accesso Data Protocollo di arrivo Oggetto dell'istanza Esito istanza Riesame
1281 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 42701del 28/05/2021 Altro positivo No
1282 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 54508 del 09/07/2021 Altro positivo No
1283 2 - Accesso Semplice 28-09-2021 0072689 del 15/10/2020 Altro positivo No
1284 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 16197 2021 Atti concorsuali positivo No
1285 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 24414 2021 Atti concorsuali positivo No
1286 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 25886 2021 Atti concorsuali altro No
1287 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 27350 2021 Atti concorsuali positivo No
1288 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 30697 2021 Atti concorsuali positivo No
1289 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 33222 2021 Atti concorsuali positivo No
1290 2 - Accesso Semplice 13-09-2021 35923 2021 Atti concorsuali positivo No
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002