Incarichi di consulenza e di collaborazione per bando
Estremi atto | Nominativo | Periodo rapporto | Oggetto dell'incarico | Compenso |
---|---|---|---|---|
contratto del 21/11/2016 | Campanella Luigi | €0,00 | ||
contratto del 29/11/2016 | Pimpinelli Sergio | €0,00 | ||
contratto del 02/11/2016 | Lamberti Lamberto | €0,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Gozzi Daniele | €0,00 | ||
contratto del 18/10/2017 | Ibanez Berganza MIguel | €628,86 | ||
contratto del 23/11/2016 | Abdelahad Nadia | €0,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Prestininzi Alberto | €0,00 | ||
contratto del 09/01/2017 | Ercolani Luca Antonio | €0,00 | ||
contratto del 21/11/2016 | Boitani Luigi | €0,00 | ||
n. prot. 910 del 06/08/2015 | Pallucchi Irene | €2 821,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Mandolini Luigi | €0,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Caraffa Tullio | €0,00 | ||
contratto del 22/11/2016 | Alleva Enrico | €0,00 | ||
contratto del 25/11/2016 | Blasi Carlo | €0,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Toro Luigi | €0,00 | ||
contratto del 27/02/2017 | Tamiozzo Raffaele | €0,00 | ||
contratto del 18/11/2016 | Palombo Maria Rita | €0,00 | ||
contratto del 25/11/2016 | Blasi Carlo | €0,00 | ||
contratto del 29/11/2016 | Marino Luigi | €0,00 | ||
contratto del 03/10/2016 | Franceschin Marco | €0,00 | ||
contratto del 23/11/2016 | Petronio Carmelo | €0,00 | ||
Dispositivo n.5/2014 | OLIVI Massimiliano |
Attività di tutorato e di didattica integrativa per gli insegnamenti del curriculum “ambientale” del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Genomiche, Industriali e Ambientali della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali |
€2 098,20 | |
19/03/2014 | Mazzucchi Andrea | 03-24-2014 to 07-23-2014 |
Svolgimento attività tutorato, didattiche/integrative, propedeutiche e di recupero a favore degli studenti.
|
€2 098,20 |
27/11/2013 | CAMPETELLA Marco | 01-27-2014 to 08-26-2014 |
Attività di tutorato nonché attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per gli insegnamenti di Chimica generale e inorganica e Fisica dei Corsi di Studio in Scienze Ambientali e Scienze Naturali della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. |
€2 110,06 |
29/01/2014 | Del Giudice Alessandra | 02-05-2014 to 08-04-2014 |
Svolgimento di attività di tutorato, di attività didattiche/integrative, propedeutiche e di recupero a favore degli studenti. |
€2 098,20 |
Dispositivo 7.11.2013 | PERSICONI Irene | 02-06-2014 to 09-05-2014 |
n. 1 incarico per attività di tutorato per le esigenze didattiche dei corsi delle discipline biologiche del corso di laurea in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali |
€2 110,06 |
24/07/2013 | CIPRIANI Angelo | 09-18-2013 to 01-20-2014 |
Attività di tutorato, nonché attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero nell'ambito dell'insegnamento "Rilevamento Geologico" del corso di laurea del CAD di Scienze Geologiche della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali |
€2 110,06 |
22/07/2013 | GERBINO Martina | 11-04-2013 to 05-03-2014 |
Incarico per attività di tutorato e di didattica integrativa nei corsi di laurea in Fisica (L-30) del CAD di Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell’Universo della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali |
€2 110,06 |
10/04/2014 | Olivi Massimiliano | 04-23-2014 to 10-22-2014 |
Svolgimento attività tutorato, didattiche/integrative, propedeutiche e di recupero a favore degli studenti. |
€2 098,20 |
contratto del 22/8/2013 | BARUCCA Paolo | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | PUGLIESE Martina | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 2/9/2013 | COLLAMATI Francesco | 09-17-2013 to 12-31-2014 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 6/9/2013 | PIPOLI Giuseppe | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 28/8/2013 | NOTA Alessia | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 26/8/2013 | ROMANO Luca | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | CASALE Giuseppe Rocco | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | PETITTA Jacopo | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | D'ALESSANDRO Giuseppe | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 5/9/2013 | MONTEMAGNO Umberto | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 2/9/2013 | FANTOZZI Fabio | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 2/9/2013 | DE LUCA Marta | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 5/9/2013 | TOZZA Silvia | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | MONECHI Bernardo | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | D'AMBROSIO Vincenzo | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 5/9/2013 | SORGENTONE Chiara | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 4/9/2013 | COPPOLECCHIA Alessandro | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 16/9/2013 | GUALTIERI Riccardo | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 5/9/2013 | ASTUTI Valerio | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 26/8/2013 | RIPICCINI EMANUELE | 09-17-2013 to 12-31-2013 |
Corsi di recupero previsti dal D.M.270/04, da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito della prova di ingresso per la verifica delle conoscenze, sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. |
€975,00 |
Contratto del 3/02/2014 | Mazzanti Paolo | €1 287,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federici Annalisa | €429,00 | ||
Contratto del 29/04/2014 | Mauro Di Prete | €1 287,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federica Perazzini | €858,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federici Annalisa | €643,00 | ||
Contratto del 4/02/2014 | La Rocca Simona | €1 287,00 | ||
Contratto del 10/02/2014 | Perinelli Cristina | €1 287,00 | ||
Contratto del 14/02/2014 | Marabelli Maurizio | €429,00 | ||
Contratto del 1/10/2013 | Lupo Giuseppe | €1 287,00 | ||
Contratto del 24/02/2014 | De Palma Giovanna | €1 287,00 | ||
Contratto del 14/02/2014 | Mariagrazia Plossi | €429,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federici Annalisa | €643,00 | ||
Contratto del 6/05/2014 | Ridolfi Stefano | €643,00 | ||
Contratto del 10/02/2014 | Panfili Gianfranco | €1 287,00 | ||
Contratto del 20/01/2014 | Sontacchi Giovanna | €643,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federici Annalisa | €643,00 | ||
Contratto del 2013/2014 | Federici Annalisa | €643,00 | ||
Contratto del 10/02/2014 | De Casa Giancarlo | €429,00 | ||
Contratto del 14/02/2014 | Laurenzi Tabasso Marisa | €429,00 | ||
contratto del 17/02/2014 | Morricone Andrea | €1 095,00 | ||
contratto del 12/02/2014 | Leonardi Giuliamonica | €1 095,00 | ||
contratto del 19/02/2014 | Cusseddu Claudia | €1 095,00 | ||
contratto del 17/02/2014 | Falcolini Matteo | €1 095,00 | ||
contratto del 18/02/2014 | De Cristofaro Serena Pia | €1 095,00 | ||
contratto del 12/02/2014 | Pilla Giulia | €1 095,00 | ||
contratto del 18/02/2014 | Della Cioppa Lorenzo | €1 095,00 | ||
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | ASPRI Andrea | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | NOTA Alessia | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | RUSSOMANDO Andrea | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | COLLAMATI FRANCESCO | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi
|
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | CERINO Luca | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | VERDUCCI Monica | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | CIAMPINI Mario Arnolfo | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | RIPICCINI EMANUELE | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | D'APUZZO Fausto | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | COPPOLECCHIA Alessandro | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | MONTEMAGNO Umberto | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | DE LUCA Marta | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | FASOLATO Claudia | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | CAPITANI Francesco | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | LUPO Cosimo | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | GERBINO Martina | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | MANACORDA Alessandro | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | MENICHETTI Roberto | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | GUALTIERI Riccardo | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo n.17/2014 del 12/9/2014 | ROMANO Luca | 10-01-2014 to 12-31-2014 |
Svolgimento dei corsi di recupero previsti dal DM 270/04, a seconda delle esigenze dei CAD e dei CdS, per attività di tutoraggio da organizzare in favore degli studenti ai quali, in esito alla prova d’ingresso, sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi |
€975,00 |
Dispositivo del Preside n.29 del 8.10.2014 | SEBASTIANELLI Francesco | 11-01-2014 to 04-30-2016 |
Attività di supporto al Comitato di Monitoraggio della Facoltà, in particolare per la gestione delle banche dati relative alla ricerca e alla didattica, e successiva analisi dei dati raccolti. |
€23 333,22 |
Dispositivo 28/2014 del 7/10/2014 | Persiconi Irene | 11-24-2014 to 06-23-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per le esigenze didattiche dei corsi delle discipline biologiche del corso di laurea in Scienze Biologiche della Facoltà |
€2 075,03 |
Dispositivo 28/2014 del 7/10/2014 | GIACOMELLI Emanuela Laura |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per il modulo di Metodi Matematici e Informatici della biologia del corso di laurea in Scienze Biologiche della Facoltà. |
€2 075,00 | |
Dispositivo 28/2014 del 7/10/2014 | Pronti Lucilla | 10-28-2014 to 01-27-2015 |
Attività di tutorato, e attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per le esigenze didattiche dell’insegnamento “Metodologie fisiche peri beni culturali” (LT-43) del corso di laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali della Facoltà |
€2 075,03 |
Dispositivo 31/2014 del 10/10/2014 | Lupo Cosimo | 11-03-2014 to 09-02-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti del corso di laurea in Fisica della Facoltà. |
€2 075,03 |
Dispositivo del Preside n.31 del 10.10.2014 | Fragione Giacomo | 11-03-2014 to 09-02-2015 |
Attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti del corso di laurea in Fisica della Facoltà |
€2 075,03 |
Dispositivo 28/2014 del 7/10/2014 | Fanelli Cristiano | 10-28-2014 to 03-27-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per l’insegnamento di Fisica I e Fisica II del corso di laurea triennale in Chimica Industriale della Facoltà |
€2 075,03 |
Dispositivo 33/2014 del 16/10/2014 | Trulli Laura | 11-06-2014 to 05-04-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti di Chimica generale e inorganica e Chimica organica del Corso di Studi in Scienze Ambientali della Facoltà. |
€2 075,03 |
Dispositivo 33/2014 del 16/10/2014 | Campetella Marco | 12-01-2014 to 07-31-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti di Chimica generale e inorganica e Fisica del corso di Studi in Scienze Naturali della Facoltà |
€2 075,03 |
Dispositivo 50/2014 del 25/11/2014 | Carboni Marco | 12-18-2014 to 02-17-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per l’insegnamento di Chimica Generale e Inorganica e Laboratorio per il corso di laurea triennale in Chimica. |
€2 075,03 |
Dispositivo 40/2014 del 4/11/2014 | Mazzucchi Andrea | 12-03-2014 to 06-01-2015 |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per l’insegnamento di “Mineralogia” per il CdS in LT Scienze Geologiche |
€2 075,03 |
Contratto del 4/02/2015 | Cristina Perinelli | €637,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | FedericiAnnalisa | €637,00 | ||
Contratto del 9/02/2015 | De Casa Giancarlo | €1 274,00 | ||
Contratto del 6/02/2015 | Tania Ruspandini | €637,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Federici Annalisa | €637,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Andrea Gabrielli | €637,00 | ||
Contratto del 10/02/2015 | Paolo Venturini | €637,00 | ||
Contratto del 30/01/2015 | Gianfranco Panfili | €1 274,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Federici Annalisa | €849,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Federici Annalisa | €637,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Giovanni Battimelli | €1 274,00 | ||
Contratto del 5/02/2015 | Andrea Setini | €637,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Federici Annalisa | €637,00 | ||
Contratto del 27/02/2015 | Claudio Caprari | €637,00 | ||
Contratto del 10/02/2015 | Paolo Mazzanti | €1 274,00 | ||
Contratto del 2/02/2015 | Federici Annalisa | €637,00 | ||
Contratto del 9/02/2015 | Laura Conti | €1 911,00 | ||
Dispositivo 54/2014 del 1/12//2014 | Meazzini Francesco | 03-02-2015 to 09-01-2015 |
Attività di tutorato, attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti di “Analisi Matematica I” e di “Probabilità I” (primo anno/secondo semestre) per il corso di laurea in Matematica |
€2 075,03 |
atto del 14/01/2015 | Mecozzi Beniamino | €1 095,00 | ||
atto del 20/01/2015 | Brunetti Matteo | €1 095,00 | ||
atto del 19/01/2015 | Gennaro Torri | €1 095,00 | ||
atto del 19/01/2015 | Lidia Losanno | €1 095,00 | ||
atto del 14/01/2015 | Giorgia Pinna | €1 095,00 | ||
Dispositivo 7/2015 del 30/1/2015 | Biancucci Marco | 03-02-2015 to 09-01-2015 |
Attività di tutorato, attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per l’insegnamento di Biologia Molecolare e Biotecnologie Ricombinanti per il Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Agro-Industriali. |
€2 075,03 |
Dispositivo del Preside n.11 del 19.2.2015 | CIAMPINI Mario Arnolfo |
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per i corsi di laboratorio di Fisica per i Corsi di Studio della Facoltà. |
€2 075,00 | |
Contratto del 25/03/2015 | Sansone Nadia | 03-03-2015 to 06-15-2015 |
Attività di Tutor d'aula ed e-learning |
€120,00 |
Dispositivo del preside n.10 del 19.2.2015 | SABELLA Morena | 03-03-2015 to 06-15-2015 |
Attività tutor d’aula e/o e-learning nell’ambito dei corsi di “Tirocinio Formativo Attivo” (TFA) attivati dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nell’anno accademico 2014/15 Profilo A: Gestione gruppi di lavoro e della piattaforma e-learning predisposta per i moduli pedagogici |
€1 320,00 |
Dispositivo del Preside n.10 del 19.2.2015 | Nappa Maria Rosaria | 03-10-2015 to 03-24-2015 |
Attività di tutor d’aula e/o e-learning nell’ambito dei corsi di TFA |
€120,00 |
Contratto del 03/03/2015 | Giacomi Anna Chiara | 03-03-2015 to 06-15-2015 |
Attività di tutor d'aula e e-learning |
€1 320,00 |
Contratto del 16/04/2015 | Berneschi Patrizia | 04-16-2015 to 07-31-2015 |
Attività di tutoraggio per i Corsi di didattica disciplinare della classe di abilitazione A059 nell'ambito dei TFA |
€1 269,18 |
Contratto del 30/04/2015 | Battimelli Giovanni | 04-30-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza didattica (Storia della Fisica) nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€634,59 |
Contratto del 28/04/2015 | D'Antonis Onofri Francesca | 04-28-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza Pedagogia Speciale 8MOD5) nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€211,53 |
Contratto del 12/05/2015 | Contardi Anna | 05-12-2015 to 10-31-2015 |
Pedagogia Speciale (Didattica e pedagogia speciale mod. 5) |
€211,53 |
Contratto del 28/04/2015 | Falchetti Elisabetta Maria | 04-28-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza didattica della biologia Generale nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€634,59 |
Contratto del 2804/2015 | Corsi Valerio | 04-28-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza didattica Pedagogia Speciale (MOD6) nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€211,53 |
Contratto del 13/04/2015 | Cobolli Marina | 04-13-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza didattica delle Scienze Naturali nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€634,59 |
Contratto del 13/04/2015 | Dragone Luca | 04-13-2015 to 10-31-2015 |
Attività di docenza didattica della Chimica nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€634,59 |
Contratto del 13/05/2015 | Pagliara Silvio Marcello | 05-14-2015 to 07-31-2015 |
Attività di Tutor d'aula finalizzata al modulo di insegnamento "Gestione di gruppi di lavoro e della piattaforma e-learning predisposta per i moduli pedagogici" nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€480,00 |
contratto del 13/05/2015 | Covelli Alessio | 05-14-2015 to 07-31-2015 |
Attività di Tutor d'aula finalizzata al modulo di insegnamento "Gestione di gruppi di lavoro e della piattaforma e-learning predisposta per i moduli pedagogici" nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€480,00 |
Contratto del 13/05/2015 | Caione Gianni | 05-14-2015 to 07-31-2015 |
Attività di Tutor d'aula ed e-learning per il modulo di insegnamento "relazione educativa e gestione della classe" nell'ambito dei Corsi TFA attivati per l'Anno Accademico 2014-2015 |
€480,00 |
n. prot. 901 del 05/08/2015 | Caputo Andrea | €2 821,00 | ||
